![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||
|
|
|
|||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
コース名 | 時間 | 回数 | 対象年齢 | 金額 | 備考 |
入会金 | 無料 | ||||
ピアノコースレギュラー | 20分 | 41回/年 発表会1回含む |
年少児のみ | 6,600円/月 | |
30分 | 41回/年 発表会1回含む |
〜年中児 | 7,700円/月 | ||
年長児〜 | 8,800円/月 | ||||
40分 | 41回/年 発表会1回含む |
年長児〜 | 11,000円/月 | ||
ピアノコースハーフ | 30分 | 24回/年 | 中学生以上(応相談) | 6,600円/月 | |
40分 | 24回/年 | 中学生以上(応相談) | 8,580円/月 | ||
プレピアノレッスン | 20分 | 36回/年 | 2才・3才 | 5,720円/月 | |
30分 | 36回/年 | 2才・3才 | 6,930円/月 | ||
ピアノ1レッスン | 30分 | 1回 | レギュラー/ハーフ生の方 | 2,420円/回 | |
上記以外 | 3,300円/回 | ||||
45分 | 1回 | レギュラー/ハーフ生の方 | 3,630円/回 | ||
上記以外 | 4,950円/回 | ||||
脳活健康ピアノコース※2 | 30分 | 1回 | 大人 | 2,750円/回 | 1レッスン制 |
グランドピアノ貸練習室 | 30分 | 1回 | レギュラー/ハーフ生の方 | 300円/回 | ※3 |
延長(10分毎) | 100円/回 | ※3 | |||
30分 | 1回 | 上記以外 | 1,100円/回 | ※3 | |
延長(30分毎) | 1,100円/回 | ※3 |
※1)初級ピアノテキスト後半レベルより8,800円/月 ※2)例:テクニック10分+お好きな曲もしくはおすすめ課題曲20分) ※3)練習利用1名あたりの料金(付き添いは無料) ●レッスンは入れ替え時間含みます ●体験レッスン料金は1000円(但し体験後3日以内のご入会で初月レッスン料金 から差し引きます) ●ワンレッスン制は都度設備費用必要です。但し月謝制レッスン生の方の 追加レッスンは設備費不要です。 |
![]() |
グランドピアノ貸練習室 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||
|
|
|
|||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
コース名 | 時間 | 回数 | 対象年齢 | 人数 | レベル | 金額 | 備考 |
入会金 | 無料 | ||||||
▼アコースティックギター |
|||||||
レギュラーレッスン | 50分 | 月2回以上 | − | マンツーマン | レベル1 | 3,850円/回 | 一社本部教室 Room701教室 片付け時間込 |
レベル2 | 4,950円/回 | ||||||
アドヴァンス | 5,500円/回 | ||||||
グループ | レベル1 | 2,750円/回 | |||||
レベル2 | 3,850円/回 | ||||||
スポットレッスン | 30分 |
1回 | − | マンツーマン | − | 3,300円/回 | |
50分 | 5,500円/回 | ||||||
▼エレキギター | |||||||
レギュラーレッスン | 50分 | 月2回以上 | − | マンツーマン | レベル1 | 3,850円/回
|
一社本部教室 Room701教室 片付け時間込 |
レベル2 | 4,950円/回 | ||||||
アドヴァンス | 5,500円/回 | ||||||
グループ | − | 2,750円/回 | |||||
スポットレッスン | 30分 | 1回 | − | マンツーマン | − | 3,300円/回 | |
50分 | 5,500円/回 | ||||||
▼エレキベース | |||||||
レギュラーレッスン | 50分 | 月2回以上 | − | マンツーマン | レベル1 | 3,850円/回 | 一社本部教室 Room701教室 片付け時間込 |
レベル2 | 4,950円/回 | ||||||
アドヴァンス | 5,500円/回 | ||||||
スポットレッスン | 30分 | 1回 | − | マンツーマン | − | 3,300円/回 | |
50分 | 5,500円/回 |
●全コース設備費別途必要となります [レギュラーレッスン:月額550円][スポットレッスン:1レッスン毎550円] ●体験レッスン料金は1000円(但し体験後3日以内のご入会で初月レッスン料金から差し引きます) |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
|
|
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
コース名 | 時間 | 回数 | 対象年齢 | 金額 | 備考 | |
入会金 | 無料 | |||||
ドラムコース | ビギナー | 40分 | 月2回以上 | − | 4,620円/回 | 設備費込み Blue Monkey名東(旧BL Studio名東) 原 CHARGE |
レギュラー | 5,720円/回 | |||||
ビギナー | 60分 | 5,170円/回 | ||||
レギュラー | 6,270円/回 | |||||
ミニレッスン | 30分 | − | − | 4,180円/回 | ||
カホンレッスン | 30分 | − | − | 3,300円/回 | 設備費550円別途必要※ 一社本部教室 |
※)同月内であれば何度受講しても設備費は550円です ●体験レッスン受講時に設備費が必要となります(同月内に入会された場合は初月レッスン料金から差し引きます) [Blue Monkey名東(旧BL Studio名東):1,600円][原 CHARGE:1,600円][一社本部教室:550円] |
|
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
コース名 | 時間 | 回数 | 対象年齢 | 金額 | 備考 |
入会金 | 無料 | ||||
トランペットコース | 60分 | 1回 | − | 6,600円/回 | 設備費550円別途必要※ 一社本部教室 |
50分 | 5,500円/回 | ||||
40分 | 4,400円/回 |
※)同月内であれば何度受講しても設備費は550円です ●体験レッスン料金は1000円(但し体験後3日以内のご入会で初月レッスン料金から差し引きます) |
|
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
コース名 | 時間 | 回数 | 対象年齢 | 金額 | 備考 |
入会金 | 無料 | ||||
フルートコース[日曜開講] | 60分 | 1回 | − | 6,600円/回 | 設備費550円別途必要※ 一社本部教室 |
50分 | 5,500円/回 | ||||
40分 | 4,400円/回 |
※)同月内であれば何度受講しても設備費は550円です ●体験レッスン料金は1000円(但し体験後3日以内のご入会で初月レッスン料金から差し引きます) |
![]() |
名古屋市名東区の音楽教室 マミ・アートミュージック copyright © MAMI ART MUSIC all rights reserved. |
![]() ![]() ![]() |